Product Details:
| Packaging Type | Bag, Packet, Bottle, Sac |
| Form | Liquid Concentrate, Wettable Powder, Granular, Aerosols Spray, Dust |
| Category | Rodenticides, Insecticides, Bactericides, Herbicides, Nematicides |
| Types | Organophosphate Pesticides, Defoliants, Carbamate Pesticides, Biopesticides, Pyrethroid Pesticides |
| Condition | New |
| Color | White, Yellow |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Form | Liquid |
| Technical Name | PACLOBUTAZOLE 23 SC |
| Packaging Size | 25 L |
| Packaging Type | Drum |
| Color | White |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Target Crops | Vegetables |
| Brand | JACPL |
| Shelf Life | 1 year |
| Dosage | AS PER CROP |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Form | Liquid |
| Technical Name | PACLOBUTAZOLE 40 SC |
| Packaging Size | 25 L |
| Packaging Type | Drum |
| Color | White |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Target Crops | Vegetables |
| Brand | JACPL |
| Shelf Life | 1 year |
| Dosage | AS PER CROP |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 50 LTR |
| Purity | 100% Pure |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Organic | No |
| Usage/Application | Agriculture |
| Plant Part Used/Extracted From | NA |
| Manufacturer | NA |
| Color | NA |
| Odour | NA |
| Shelf Life | 12 Months |
| Botanical Name | NA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Usage/Application | AGRICULTURE |
| Technical Name | Emamectin benzoate 05% sg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Categories | Insect Growth Regulators |
| Form | Granules |
| Types | GRANULES |
| Chemical Formula | NA |
| Packaging Type | DRUM |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Pack Type | Drum |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| State | GRANULES |
| Target | ALL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Technical Name | Dinotefuran 20 % SG |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Loose |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Crop | Vegetables |
| Brand | JACPL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Technical Name | Thiamethoxam 25%WG |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | IMPORTED |
| Chemical Group | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Formulation | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Application Method | NA |
| Dilution in Water | YES |
| Coverage Area | NA |
| Features | NA |
| Antidote | NA |
| Precaution | NA |
| Waiting Period | NA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 50 L |
| Form | Liquid |
| Technical Name | ETHEPHONE 39 % SL |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Black |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Target Crops | Vegetables |
| Brand | JACPL |
| Shelf Life | 1 year |
| Dosage | AS PER CROP |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Technical Name | DIAFENTHIURON 47.8% W/W SC |
| Chemical Formula | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Technical Name | LAMBDA CYHALOTHRIN TECH |
| Chemical Formula | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL CROP |
| Cas Number | NA |
| Brand | IMPORTED |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Active Ingredient | NA |
| Available Packs | NA |
| Shelf Life | NA |
| Waiting Period | NA |
| Precaution | NA |
| Antidote | NA |
| Features | NA |
| Coverage Area | NA |
| Dilution in Water | YES |
| Application Method | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Formulation | NA |
| Chemical Group | NA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Technical Name | NA |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 litre |
| Brand | IMPORTED |
| Chemical Group | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Formulation | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Application Method | NA |
| Dilution in Water | YES |
| Coverage Area | NA |
| Features | NA |
| Antidote | NA |
| Precaution | NA |
| Waiting Period | NA |
| Shelf Life | NA |
| Available Packs | NA |
| Active Ingredient | NA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Technical Name | Thiamethoxam 75% SG |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
| Brand | IMPORTED |
| Chemical Group | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Formulation | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Application Method | NA |
| Dilution in Water | YES |
| Coverage Area | NA |
| Features | NA |
| Antidote | NA |
| Precaution | NA |
| Waiting Period | NA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Technical Name | NA |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Crop | Vegetables |
| Brand | IMPORTED |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Technical Name | Thiamethoxam 25%WG |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | IMPORTED |
| Chemical Group | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Formulation | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Application Method | NA |
| Dilution in Water | YES |
| Coverage Area | NA |
| Features | NA |
| Antidote | NA |
| Precaution | NA |
| Waiting Period | NA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 1 kg |
| Technical Name | CHLORPYRIPHOS 20% EC |
| Packaging Type | Pouch |
| Brand | IMPORTED |
| Chemical Group | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Formulation | NA |
| Crop | ALL CROP |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Application Method | NA |
| Dilution in Water | NA |
| Coverage Area | NA |
| Features | NA |
| Antidote | NA |
| Precaution | NA |
| Waiting Period | NA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25/50 |
| Brand | IMPORTED |
| Technical Name | THIAMETHOXAM 30% |
| Packaging Type | 25/50 |
| Chemical Group | PESTICIDES |
| Crop | ALL CROP |
| Dilution in Water | AS PER DOSE |
| Features | AGRICULTURE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 50 LTR |
| Purity | 100% Pure |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Organic | No |
| Usage/Application | Agriculture |
| Plant Part Used/Extracted From | NA |
| Manufacturer | NA |
| Color | NA |
| Odour | NA |
| Shelf Life | 12 Months |
| Botanical Name | NA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 |
| Packaging Type | DRUM |
| Technical Name | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Crop | ALL CROP |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Dosage | AS PER CROP |
| Active Ingredient | NA |
| Available Packs | NA |
| Shelf Life | NA |
| Waiting Period | NA |
| Precaution | NA |
| Antidote | NA |
| Features | ALL |
| Coverage Area | NA |
| Dilution in Water | NA |
| Application Method | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Formulation | NA |
| Chemical Group | NA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 50 |
| Brand | IMPORTED |
| Technical Name | IMIDACLOPRID 30.5% SC |
| Packaging Type | 50 KG |
| Chemical Group | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Formulation | NA |
| Crop | ALL CROP |
| Target Pests | NA |
| Cas Number | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Dosage | AS PER CROP |
| Application Method | NA |
| Dilution in Water | NA |
| Coverage Area | NA |
| Features | NA |
| Antidote | NA |
| Precaution | NA |
| Waiting Period | NA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Technical Name | LAMBDACYHALOTHRIN 4.9% CS |
| Chemical Formula | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Technical Name | DIAFENTHIURON 50% WP |
| Chemical Formula | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Technical Name | LAMBDACYHALOTHRIN 2.5% EC |
| Chemical Formula | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Technical Name | NA |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Crop | Vegetables |
| Brand | ALL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 1 litre |
| Technical Name | NA |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | IMPORTED |
| Chemical Group | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Formulation | NA |
| Crop | ALL CROP |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Application Method | NA |
| Dilution in Water | YES |
| Coverage Area | NA |
| Features | NA |
| Antidote | NA |
| Precaution | NA |
| Waiting Period | NA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 1 litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Technical Name | IMIDACLOPRID 17.8% SL |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Brand | JACPL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 25 litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Technical Name | BIFENTHRIN 10 % EC |
| Chemical Formula | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Dosage | AS PER CROP |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Technical Name | NA |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Crop | Vegetables |
| Brand | IMPORTED |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Technical Name | PYMETROZINE 50 % WP |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Crop | Vegetables |
| Brand | JACPL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25/50 KG PACK |
| Brand | IMPORTED |
| Technical Name | NA |
| Packaging Type | BAG OR DRUM |
| Chemical Group | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Form | Powder |
| Formulation | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Application Method | NA |
| Dilution in Water | YES |
| Coverage Area | NA |
| Features | NA |
| Antidote | NA |
| Precaution | NA |
| Waiting Period | NA |
| Shelf Life | 3 YEARS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Technical Name | THIOMETHOXAM 12.6% + LAMBDACYHALO THRIN 9.5% ZC |
| Chemical Formula | NA |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Form | Powder |
| Technical Name | ABA |
| Packaging Type | Packet, Bag |
| Types | POWDER |
| Target | ALL CROP |
| Brand | IMPORTED |
| Dosage | AS PER CROP |
| Features | POWDER |
| Dilution in Water | YES |
| Chemical Group | ABA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Target | Weed Control, Disease Control, Nematode Control, Insect Control |
| Categories | Repellents, Feeding Deterrents, Confusants, Insect Growth Regulators |
| Packaging Type | Bottle, Bag |
| Form | Liquid Concentrate, Dust, Aerosols Spray, Granular, Wettable Powder |
| Pack Type | Packet, Plastic Bottle, Bucket, Drum, Bag |
| Category | Herbicides, Insecticides, Bactericides, Nematicides, Rodenticides |
| State | Liquid |
| Types | Pyrethroid Pesticides, Carbamate Pesticides, Organophosphate Pesticides, Defoliants, Biopesticides |
| Usage/Application | Soil Amendments |
| Condition | New |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Technical Name | Deltamethrin 2.8% EC |
| Brand | IMPORTED |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Usage | AS PER DISCRIPTION |
| Type | FERTILIZER |
| Target Pests | ALL |
| Application Method | NA |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Eco Friendly | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Technical Name | PYRIPROXYFEIN 5 % + DIFEN 25 % SE |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Crop | Vegetables |
| Brand | JACPL |
| Packaging Size | 1 Litre |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Brand | IMPORTED |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Pouch |
| Form | Powder |
| Usage | PESTICIDES |
| Type | FERTILIZERS |
| Target Pests | ALL |
| Application Method | NA |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Shelf Life | 2 TO 3 YEAR |
| Eco Friendly | No |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Packet |
| Technical Name | CARTAP 50 % SP |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Crop | Vegetables |
| Brand | JACPL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25/50 KG |
| Packaging Type | BAG/DRUM |
| Technical Name | ACETAMIPRID 20% SP |
| Chemical Formula | NA |
| Crop | ALL CROP |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Active Ingredient | NA |
| Available Packs | NA |
| Shelf Life | NA |
| Waiting Period | NA |
| Precaution | NA |
| Antidote | NA |
| Features | NA |
| Coverage Area | NA |
| Dilution in Water | NA |
| Application Method | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Formulation | NA |
| Chemical Group | NA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 |
| Form | Granules |
| Formulation | NA |
| Packaging Type | Can |
| Technical Name | NA |
| Dosage | AS PER CROP |
| Crop | ALL CROP |
| Target Pests | NA |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Waiting Period | NA |
| Precaution | NA |
| Antidote | NA |
| Features | NA |
| Coverage Area | NA |
| Dilution in Water | YES |
| Application Method | NA |
| Mode Of Action | NA |
| Chemical Formula | NA |
| Chemical Group | NA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Technical Name | THIAMETHOXAM 25% WG |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 25 |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Technical Name | IMIDACLOPRIDE 70% WG |
| Dosage | AS PER DISCRIPTION |
| Crop | ALL |
| Target Pests | ALL |
| Cas Number | NA |
| Brand | JACPL |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: